Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаГигиена и экология / Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаСтраница 8
Таблица 7
Среднесуточная переменная элементов погоды.
Тенденция основных метеорологи-ческих элементов | Степень выражености среднесуточной изменчивости элементов погоды | |||||
индиффе- рентная | слабая | умеренная | выражен- ная | резко выражен-ная | ||
Р Т е R О2 |
без сущест венных измене ний | ± 2,5 ± 2,5 ± 0,5 ± 10 ± 2,5 | ||||
Р ↑ Та + - Тб - + е + - R + - О2 ↑ | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Р + Та - Тб + е - + R - + О2 + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Р ↓ Та - + Тб + - е + R + О2 ↓ | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Р - Та + Тб - е + R + О2 - | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Р ↑ Та - Тб + е + - R + - О2 - + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Р + Та - Тб + е - R - О2 + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Смотрите также
Экономические механизмы охраны природы
Проблема защиты экологии встала перед
человечеством сравнительно недавно. Но уже в нашем веке, который ознаменовал
себя масштабным истощением природных ресурсов, огромным количеством вредны ...
Дно как биотоп
Люди довольно хорошо представляют себе, как выглядит поверхность суши. Однако
о том, как выглядит поверхность 3/4 Земли — морское дно и какие там условия, у подавляющего
большинства представления ...
Биологические опасности, связанные с пищей
Научно-технический прогресс сильно повлиял на сферу производства продуктов питания. Технологическая обработка продуктов, консервирование, рафинирование, длительное и неправильное хранение резко снизил ...