Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаГигиена и экология / Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаСтраница 8
Таблица 7
Среднесуточная переменная элементов погоды.
| Тенденция основных метеорологи-ческих элементов | Степень выражености среднесуточной изменчивости элементов погоды | |||||
| индиффе- рентная | слабая | умеренная | выражен- ная | резко выражен-ная | ||
|
Р Т е R О2 |
без сущест венных измене ний | ± 2,5 ± 2,5 ± 0,5 ± 10 ± 2,5 | ||||
|
Р ↑ Та + - Тб - + е + - R + - О2 ↑ | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
|
Р + Та - Тб + е - + R - + О2 + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
|
Р ↓ Та - + Тб + - е + R + О2 ↓ | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
|
Р - Та + Тб - е + R + О2 - | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
|
Р ↑ Та - Тб + е + - R + - О2 - + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
|
Р + Та - Тб + е - R - О2 + | <2,5 <2,5 <0,5 <10 <2,5 | 2,5-5,0 2,5-5,0 0,5-1,0 11-20 2,5-5,0 | 5,1-10,0 5,1-10,0 1,1-2,0 21-30 5,1-10,0 | 10,1-20,0 10,1-20,0 2,1-4,0 31-40 10,1-20,0 | >20,0 >20,0 >4,0 >40 >20,0 | |
Смотрите также
Органические контаминанты
Летучие органические соединения
Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...
К популяционной организации политипического вида (на примере рыжей полевки -
clethrionomys glareolus shreb.)
Анализ популяционной организации и динамики численности европейской рыжей полевки
- типичного представителя мегаареальных политипических видов млекопитающих Палеарктики
- подтвердил высказанное на ...
Платежные инструменты
Платежные инструменты - это правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа.
Порядок выполнения операций с применением платежных инст ...