Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковГигиена и экология / Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковСтраница 13
Таблица 6
Показатели уровня биологического развития девочек школьного возраста
Возраст | Длина тела (М±s) | Ежегодное увеличение длины тела, см |
Признаки оссификации костей кисти | Число постоянных зубов (М±s)s | Степень полового созревания |
7 | М7±s | 4–5 |
Наличие ядер окостенения костей запястья (кроме гороховидной) и эпифиза локтевой кости | 9±3 | Ma0, Р0, Аx0 |
8 | М8±s | 4–5 |
Появление и формирование шиловидного отростка локтевой кости | 12±3 | Ma0, Р0, Аx0 |
9 | М9±s | 4–5 |
Наличие выраженного шиловидного отростка | 15±3 | Ma0, Р0, Аx0 |
10 | М10±s | 4–5 |
Формирование гороховидной кости | 19±3 | Ma0, Р0, А0 |
11 | М11±s | 6–8 |
Наличие гороховидной кости, которая хорошо выражена, появление сесамовидной кости | 21±3 | Ma1, Р0,1, Аx0,1 |
12 | М12±s | 6–8 |
Наличие сесамовидной кости | 25±2 | Ma2, Р0,2, Аx1,2 |
13 | М13±s | 4–6 |
Окостенение I пястной кости | 28 | Ma2,3, Р2,3, Аx2,3, menarche |
14 | М14±s | 2–4 |
Окостенение фаланг II–V пястных костей | 28 | Ma3, Р3, Аx2,3, menses |
15 | М15±s | 1–2 |
Полное окостенение мелких костей кисти | 28 | Ma3, Р3, Аx3, menses |
16 | – | 1–2 |
Окостенение локтевой кости | 28 | Ma3,4, Р3, Аx3, menses |
17 | – | 0–1 |
Окостенение лучевой кости | 28 | Ma4, Р3, Аx3 menses |
Смотрите также
Взаимодействие климата и растительности
Климат — главный фактор, определяющий характер растительности. Растения в свою
очередь также в некоторой степени воздействуют на климат. Как климат, так и растительность
оказывают решающее влияние ...
Экологическая ниша
Понятие ниши пронизывает все сферы экологии. Если бы термину «экологическая ниша»
не придавали так много самых разных значений, то экологию можно было бы определить
как науку о нишах. Многие аспек ...
Аутоэкология
Экологию часто разделяют на аутоэкологию и синэкологию. Эти две науки отличаются
предметом и методами. Синэкология является наукой об экосистемах, их структуре и
функционировании. Аутоэкология изу ...