Методы гигиенической оценки комплексного влияния параметров микроклимата на теплообмен человекаГигиена и экология / Методы гигиенической оценки комплексного влияния параметров микроклимата на теплообмен человекаСтраница 5
Приложение 2.
Методика определения эквивалентно-эффективных
и результирующих температур.
Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) - условно-числовая величина субъективного теплового ощущения человека (“комфортно”, “тепло”, “холодно” и т.д.) при разных соотношениях температуры, влажности, скорости движения воздуха, а результирующая температура (РТ) - и радиационной температуры.
ЭЭТ и РТ разработаны в камеральных условиях, при разных соотношениях параметров микроклимата и оформлены в виде таблиц и номограмм.
Для определения ЭЭТ сначала измеряют температуру, влажность и скорость движения воздуха в исследуемом помещении. Затем в таблице ЭЭТ (таблица 4) по этим данным находят ее значение и делают соответствующие выводы. Пользование таблицей простое: ЭЭТ находят на пересечении значения температуры воздуха (1 и последняя колонки) и скорости движения и влажности воздуха (в головке таблицы).
На номограмме (рис. 8.1) эквивалентно-эффективную температуру находят на пересечении показателей сухого (слева), влажного (справа) термометров психрометра и скорости движения воздуха (в м/мин, на кривых линиях).
Рис. 8.1. Номограмма для определения эффективных температур
На номограмме (рис. 8.2) изображена методика определения РТ. Сначала находят точку взаимоотношения между температурой воздуха (по показаниям сухого термометра психрометра) и скоростью движения воздуха находят с помощью кататермометра. От нее проводят прямую линию к значению средней радиационной температуры. От точки пересечения этой линии с правой шкалой температуры воздуха (вертикальная линия А) проводят прямую линию к значению абсолютной влажности воздуха (правая шкала), а на пересечении этой прямой с кривыми линиями номограммы находят результирующую температуру.
скорость, м. /с а
скорость, м. /с б
Рис. 8.2. Номограмма для определения результирующей температуры:
(а - для легкой работы; б - для тяжелой работы.)
На рисунке 8.2. пунктирными линиями нанесен пример определения РТ.
104
Таблица 4.
Нормальная шкала эффективных температур для средне одетых людей при условии выполнения легкой работы
t° в граду-сах, С | Скорость движения воздуха в метрах за минуту | t° в граду-сах, С | ||||||||||||||||||||
0 | 15 | 30 | 60 | 90 | 150 | 210 | ||||||||||||||||
100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | ||
0 | 0 | 0,9 | 1,3 | — | 0,9 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
1 | 1 | 1,8 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
2 | 2 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | — | 0,5 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
3 | 3 | 3,7 | 3,9 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
4 | 4 | 4,5 | 4,7 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
5 | 5 | 5,4 | 5,5 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | — | — | 1,0 | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 6 | 6,2 | 6,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | — | 0,5 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | 6 |
7 | 7 | 7,1 | 7,1 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
8 | 8 | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | — | 0,2 | 0,3 | — | — | 0,8 | 8 |
9 | 9 | 8,8 | 8,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | — | 0,3 | 0,3 | 9 |
10 | 10 | 9,7 | 9,6 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 5,8 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 10 |
11 | 11 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 6,9 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 0,9 | 2,2 | 2,8 | 11 |
12 | 12 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | 8,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 12 |
13 | 13 | 12,1 | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 8,9 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 13 |
14 | 14 | 13,0 | 12,5 | 13,1 | 12,3 | 11,9 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 10,0 | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 5,1 | 5,8 | 6,1 | 14 |
15 | 15 | 13,9 | 13,3 | 14,1 | 13,2 | 12,8 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,7 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 15 |
16 | 16 | 14,7 | 14,1 | 15,2 | 14,1 | 13,5 | 14,3 | 13,4 | 12,8 | 13,9 | 12,0 | 11,6 | 11,3 | 10,7 | 10,5 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 16 |
17 | 17 | 15,5 | 14,8 | 16,2 | 15,0 | 14,2 | 15,3 | 14,3 | 13,6 | 15,1 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,7 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 17 |
18 | 18 | 16,3 | 15,5 | 17,3 | 15,7 | 15,0 | 16,4 | 15,2 | 14,4 | 16,2 | 14,0 | 13,3 | 13,7 | 12,7 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 18 |
19 | 19 | 17,2 | 16,3 | 18,4 | 16,6 | 15,7 | 17,5 | 16,1 | 15,3 | 17,4 | 14,9 | 14,2 | 15,0 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 19 |
20 | 20 | 18,0 | 17,0 | 19,4 | 17,4 | 16,5 | 18,7 | 17,0 | 16,0 | 18,5 | 15,9 | 15,1 | 16,2 | 14,8 | 14,4 | 14,6 | 13,5 | 13,1 | 13,5 | 12,9 | 12,4 | 20 |
21 | 21 | 18,8 | 17,7 | 20,4 | 18,3 | 17,2 | 19,8 | 17,8 | 16,7 | 19,6 | 16,7 | 15,8 | 17,4 | 15,9 | 15,1 | 16,0 | 14,6 | 14,1 | 14,9 | 13,9 | 13,4 | 21 |
22 | 22 | 19,5 | 18,3 | 21,4 | 19,1 | 18,0 | 20,9 | 18,6 | 17,5 | 20,9 | 17,6 | 16,7 | 18,6 | 16,9 | 16,0 | 17,2 | 15,6 | 15,0 | 16,2 | 15,0 | 14,4 | 22 |
23 | 23 | 20,3 | 19,0 | 22,5 | 19,9 | 18,5 | 21,9 | 19,4 | 18,3 | 22,0 | 18,6 | 17,5 | 19,9 | 17,9 | 16,7 | 18,3 | 16,6 | 15,9 | 17,5 | 16,1 | 15,3 | 23 |
24 | 24 | 21,1 | 19,7 | 23,5 | 20,6 | 19,3 | 23,0 | 20,3 | 19,0 | 23,1 | 19,5 | 18,3 | 21,1 | 18,8 | 17,6 | 19,6 | 17,8 | 16,8 | 18,8 | 17,1 | 16,2 | 24 |
25 | 25 | 22,0 | 20,4 | 24,5 | 21,5 | 20,0 | 24,0 | 21,2 | 19,6 | 24,2 | 20,5 | 19,0 | 22,3 | 19,6 | 18,5 | 21,0 | 18,8 | 17,8 | 20,0 | 18,1 | 17,2 | 25 |
26 | 26 | 22,8 | 21,2 | 25,5 | 22,3 | 20,7 | 25,1 | 22,0 | 20,4 | 25,3 | 21,2 | 19,8 | 23,4 | 20,6 | 19,3 | 22,1 | 19,7 | 18,5 | 21,2 | 19,1 | 18,0 | 26 |
27 | 27 | 23,5 | 21,8 | 26,6 | 23,0 | 21,3 | 26,1 | 22,8 | 21,1 | 26,5 | 22,0 | 20,5 | 24,5 | 21,5 | 20,1 | 23,4 | 20,8 | 19,4 | 22,5 | 20,1 | 18,8 | 27 |
28 | 28 | 24,2 | 22,5 | 27,6 | 23,9 | 22,0 | 27,2 | 23,5 | 21,8 | 27,8 | 22,9 | 21,2 | 25,7 | 22,4 | 20,8 | 24,5 | 21,6 | 20,2 | 23,6 | 21,0 | 19,8 | 28 |
29 | 29 | 25,0 | 23,1 | 28,6 | 24,6 | 22,6 | 28,2 | 24,3 | 22,4 | 28,8 | 23,6 | 21,9 | 26,8 | 23,3 | 21,5 | 25,9 | 22,5 | 21,0 | 24,9 | 21,9 | 20,5 | 29 |
30 | 30 | 25,8 | 23,6 | 29,6 | 25,4 | 23,6 | 29,3 | 25,2 | 23,1 | 29,8 | 24,5 | 22,5 | 28,1 | 24,1 | 22,2 | 27,1 | 23,4 | 21,7 | 26,3 | 22,8 | 20,9 | 30 |
31 | 31 | 26,5 | 24,2 | 30,8 | 26,2 | 23,9 | 30,3 | 25,9 | 23,6 | 30,8 | 25,3 | 23,3 | 29,2 | 25,0 | 22,9 | 28,2 | 24,3 | 22,5 | 27,5 | 23,8 | 22,1 | 31 |
32 | 32 | 27,2 | 24,6 | 31,7 | 27,0 | 24,5 | 31,4 | 26,7 | 24,2 | 32,1 | 26,2 | 23,9 | 30,3 | 25,8 | 23,6 | 29,4 | 25,1 | 23,2 | 28,8 | 24,6 | 22,9 | 32 |
33 | 33 | 28,0 | 25,2 | 32,8 | 27,8 | 25,1 | 32,4 | 27,4 | 24,9 | 33,2 | 27,0 | 24,5 | 31,5 | 26,5 | 24,2 | 30,6 | 26,0 | 23,9 | 30,2 | 25,5 | 23,5 | 33 |
34 | 34 | 28,6 | 25,9 | 33,9 | 28,4 | 25,6 | 33,5 | 28,3 | 25,4 | 34,5 | 27,6 | 25,1 | 32,8 | 27,3 | 24,9 | 32,2 | 26,7 | 24,5 | 31,6 | 26,4 | 24,2 | 34 |
35 | 35 | 29,5 | 26,4 | 34,8 | 29,1 | 26,2 | 34,6 | 28,9 | 26,0 | 35,5 | 28,4 | 25,8 | 34,0 | 28,1 | 25,4 | 33,5 | 27,5 | 25,2 | 33,1 | 27,2 | 24,9 | 35 |
36 | 36 | 30,1 | 27,0 | 35,9 | 29,9 | 26,8 | 35,8 | 29,5 | 26,3 | 36,8 | 29,2 | 26,3 | 35,3 | 28,8 | 26,1 | 35,0 | 28,3 | 25,8 | 34,6 | 28,0 | 25,5 | 36 |
37 | 37 | 30,7 | 27,4 | 37,0 | 30,5 | 27,3 | 36,9 | 30,3 | 26,9 | 38,0 | 29,9 | 26,9 | 36,6 | 29,6 | 26,7 | 36,5 | 29,1 | 26,4 | 36,4 | 28,9 | 26,2 | 37 |
38 | 38 | 31,4 | 28,1 | 38,0 | 31,2 | 27,9 | 38,0 | 31,0 | 27,4 | 39,2 | 30,6 | 27,4 | 38,0 | 30,3 | 27,3 | 38,1 | 29,9 | 27,0 | — | 29,5 | 26,8 | 38 |
39 | 39 | 32,1 | 28,6 | 39,0 | 32,0 | 28,4 | 39,1 | 31,7 | 28,0 | 40,4 | 31,4 | 28,0 | 39,4 | 31,1 | 27,9 | 39,9 | 30,6 | 27,5 | — | 30,4 | 27,3 | 39 |
40 | 40 | 32,8 | 29,1 | 40,0 | 32,7 | 28,9 | 40,2 | 32,4 | 28,5 | 41,6 | 32,1 | 28,5 | 40,7 | 31,9 | 28,3 | 41,4 | 31,4 | 28,1 | — | 31,2 | 27,9 | 40 |
41 | 41 | 33,4 | 29,6 | 41,1 | 33,3 | 29,3 | — | 33,1 | 29,3 | — | 32,8 | 29,0 | 42,2 | 32,6 | 28,9 | — | 32,2 | 28,8 | — | 32,0 | 28,4 | 41 |
42 | 42 | 34,1 | 30,1 | — | 34,0 | 29,9 | — | 33,8 | 29,8 | — | 33,5 | 29,5 | — | 33,3 | 29,4 | — | 33,0 | 29,1 | — | 32,1 | 29,0 | 42 |
43 | 43 | 34,9 | 30,5 | — | 34,8 | 30,3 | — | 34,5 | 30,3 | — | 34,2 | 30,1 | — | 34,1 | 30,0 | — | 33,8 | 29,6 | — | 33,7 | 29,4 | 43 |
44 | 44 | 35,5 | 31,0 | — | 35,4 | 30,9 | — | 35,2 | 30,9 | — | 35,1 | 30,5 | — | 35,0 | 30,4 | — | 34,6 | 30,1 | — | 34,5 | 30,0 | 44 |
45 | 45 | 36,2 | 31,4 | — | 36,1 | 31,3 | — | 36,0 | 31,3 | — | 36,0 | 31,0 | — | 35,8 | 30,9 | — | 35,4 | 30,6 | — | 35,3 | 30,5 | 45 |
46 | 46 | 36,9 | 31,9 | — | 36,9 | 31,9 | — | 36,7 | 31,6 | — | 36,7 | 31,4 | — | 36,5 | 31,3 | — | 36,3 | 31,1 | — | 36,2 | 31,0 | 46 |
47 | 47 | 37,6 | 32,3 | — | 37,6 | 32,2 | — | 37,5 | 32,2 | — | 37,5 | 32,0 | — | 37,4 | 31,8 | — | 37,3 | 31,6 | — | 37,2 | 31,4 | 47 |
48 | 48 | 38,4 | 32,8 | — | 38,4 | 32,7 | — | 38,3 | 32,6 | — | 38,3 | 32,4 | — | 38,3 | 32,3 | — | 38,3 | 32,1 |
Смотрите также Дно как биотоп Основные функции и принципы экологической политики. Заключение. Copyright © 2010 - All Rights Reserved - www.ecololife.ru |