Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 8
ТАБЛИЦА 4. Жиры растительные и жировые продукты
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | Органические кислоты | зола | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | ||||||||||||
| Моно-дисахариды | Крахмал | Na | К | Са | Mg | Р | Fe | А |
бета-каротин | В1 | В2 | РР | С | Е | ||||||||
|
Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
|
Маргарин немолочный | 16,5 | 0 | 82,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
|
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 74 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,4 | сл. | 0,01 | 0,02 | сл. | 0 | 744 |
|
Маргарин сливочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1,0 | - | - | 0 | 0,5 | 187 | 13 | 13 | 1 | 8 | сл. | 0,02 | 0,4 | сл. | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0 | 739 |
|
Жир кулинарный | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | сл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
Смотрите также
Роль изоферментов лактатдегидрогеназы в адаптациях млекопитающих Карелии
В экстрактах тканей сердца, почек, скелетных мышц, печени, легких, селезенки
у американской норки (Mustela vison L.), песца (Aiopex iagopus), лисицы ( Vuipes
vuipes L.), лесной куницы (Martes mart ...
Дно как биотоп
Люди довольно хорошо представляют себе, как выглядит поверхность суши. Однако
о том, как выглядит поверхность 3/4 Земли — морское дно и какие там условия, у подавляющего
большинства представления ...
Органические контаминанты
Летучие органические соединения
Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...