Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 6
ТАБЛИЦА 2. Вспомогательное сырье
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | Органические кислоты | Зола | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | ||||||||||
| Моно- дисахариды | Крахмал | Na | К | Ca | Mg | P | Fe | бета-каротин | В1 | В2 | РР | С | ||||||||
| граммы | миллиграммы | |||||||||||||||||||
|
Какао-порошок | 0,4 | 24,2 | 17,5 | 3,5 | 24,4 | 17,4 | 4,0 | 5,0 | 7 | 2403 | 18 | 90 | 771 | 11,7 | - | 0,1 | 0,3 | 1,8 | - | 468 |
|
Сахар-песок | 0,14 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | сл. | 0,03 | 1 | 3 | 2 | сл. | сл. | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
|
Крахмал | 20,0 | 0,1 | сл. | сл | 79,6 | сл. | 0 | 0,3 | 6 | 15 | 40 | сл. | 77 | сл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
|
Желатин пищевой | 10,0 | 87,2 | 0,4 | - | 0,7 | - | - | 1,7 | 1 | - | 700 | 80 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
|
Соль | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 3871 | 9 | 368 | 22 | - | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дрожжи прессованные | 7,40 | 12,7 | 2,7 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 2,1 | 21 | 590 | 27 | 51 | 400 | 3,2 | - | 0,6 | 0,68 | 11,4 | 0 | 75 |
|
Вода питьевая | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 4,5 | 1,0 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уксус 3% | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите также
Заключение.
Основным критерием экологической политики вообще является ее
действенность. Распространено мнение, что в
экологической сфере наиболее действенным является административный подход, то есть подход рас ...
Экологическая ниша
Понятие ниши пронизывает все сферы экологии. Если бы термину «экологическая ниша»
не придавали так много самых разных значений, то экологию можно было бы определить
как науку о нишах. Многие аспек ...
Влияние окружающей среды на живые организмы
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является л ...